身高是我们大多数父母亲都会很关注的一个问题,总觉得自己的孩子越高越好,对于身高的要求也变得高了,那么对于宝宝来说,这个问题同样是父母亲都会关注的一个问题,因为这个问题他们觉得要从小抓起,那么小孩子的身高问题对他们来说也是很重视的,那么到底身高多少才是正常的呢?就让我来告诉大家这个问题的答案是怎么样的吧。
宝宝主页里面有个成长曲线可以看到标准比例。不过都不用太在意。个人遗传不一样的。有的现在长得慢,大了再长。有得现在长得快,长大就慢长了。或者父母高的小孩也会高,父母矮的小孩可能不会长得很高,但总会有例外的。
这个不好说的 如果亲很担心的话呢,就带宝宝去医院做个身体测试的检查,看看宝宝这个年龄段准确的身体达标是怎么样的,我个人觉得宝宝们身体素质都是各不相同的,有的宝贝长得晚,有的宝贝长得早,只要宝宝平时吃饭呀什么的都正常,就没啥问题的。
你好,以下是10岁以下宝宝的身高体重标准,仅供参考
年龄组 男 女
体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1
也不要太依赖标准,只要宝宝健康就好了啊
要是不放心,去医院查一下微量元素,看是不是缺钙。
身高问题一直是一个很常见的问题,是一个很多人都关注的问题,宝宝的身高问题同样受许多人的关注,所以说这个身高问题啊,一直都是我们的心头病,那么上面这就告诉大家了,宝宝们应该有的标准身高是多少,关注这个身高问题的父母们,都可以把这个记下来,然后跟自己的宝宝做一个对比就知道自己的宝宝的身高到底正常不正常了。