返回栏目
首页劳动保障 • 正文

社保服务费一个月多少钱?全国各地社保缴费一览

发布时间:  浏览: 231 次  来源:网络
说明:2023年的内容若悠网小编整理中,具体请参考政府官方资料

  社保服务费一个月多少钱?全国各地社保缴费一览,社保网小编整理介绍

  社保不仅是我们未来退休后的生活保护,还能报销我们日常中大小的病症用药和治疗,为我们缓解一点经济压力,而且如果想要在大城市落脚,社保还跟购房、入户、子女上学这些方面。

  不看那么长远,社保的本身(养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险和工伤保险)对每个人都能起到切切实实的保护作用,加上其绑定的许多资格(大城市的购房/摇号/子女上学等),可以说,社保是相当重要了。

  所以,社保能不断缴就尽量不断缴。

  2023年4月各城市社保费用(仅供参考)

  城市 社保费用 服务费 总费用

  北京 2174.54 49.9元/月 2224.44

  上海 2526.9 49.9元/月 2576.8

  广州 1561.65 49.9元/月 1611.55

  深圳

  深户一档 1271.82 49.9元/月 1321.72

  非深户一档 1248.22 49.9元/月 1298.12

  非深户二档 714.13 49.9元/月 764.03

  杭州 1432.45 49.9元/月 1482.35

  长沙 1400.74 49.9元/月 1450.64

  长沙雨花 1407.05 49.9元/月 1456.95

  重庆 1488.1 49.9元/月 1538

  重庆渝北 1492.85 49.9元/月 1542.75

  成都 1441.13 49.9元/月 1491.03

  成都高新 1445.2 49.9元/月 1495.1

  成都天府 1441.13 49.9元/月 1491.03

  合肥 1295.22 49.9元/月 1345.12

  合肥经开 1287.55 49.9元/月 1337.45

  合肥高新 1292.15 49.9元/月 1342.05

  武汉 1466.57 49.9元/月 1516.47

  武汉光谷 1470.64 49.9元/月 1520.54

  武汉武昌 1469.01 49.9元/月 1518.91

  厦门外地社保 1072.9 49.9元/月 1122.8

  本地社保 1072.90 49.9元/月 1122.8

  天津 1680.80 49.9元/月 1730.7

  泉州 1049.94 49.9元/月 1099.84

  福州 1119.08 49.9元/月 1168.98

  珠海 1208.91 49.9元/月 1258.81

  中山 1181.10 49.9元/月 1231

  惠州 1186.31 49.9元/月 1236.21

喜欢.点赞

人喜欢

下一篇 上一篇

当前热门Hot

返回栏目>>

首页   |   声明与投诉   |   关于我们

Copyright © 2020 若悠网 版权所有 Ruoyo.Com