返回栏目
首页养老保险 • 正文

2022年养老金总体涨了4%,西藏涨钱为什么排名第一?

发布时间:  浏览: 171 次  来源:网络
说明:2023年的内容若悠网小编整理中,具体请参考政府官方资料

  2022年养老金总体涨了4%,西藏涨钱为什么排名第一?社保网小编整理如下

  因为西藏地广人稀,总人口数和退休人数本来就少、才几十万人,所以对资金预算的压力比较小,涨幅适当大一点、也是对边陲地区退休人员的一个照顾,我们最近几年也发现,定额调整动不动能达到100元左右,领跑全国。

  2022年31省份养老金每月增长金额表

  排名 省/市/自治区 2022年调整后(元) 2022年月均增长

  01 西藏自治区 5287 203元

  02 上海市 4855 187元

  03 北京市 4744 182元

  04 青海省 4434 171元

  05 浙江省 4055 156元

  06 山西省 3797 146元

  07 山东省 3793 146元

  08 天津市 3708 143元

  09 新疆维吾尔自治区 3652 140

  10 宁夏回族自治区 3636 140元

  11 江苏省 3559 137元

  12 广东省 3497 135元

  13 福建省 3446 133元

  14 重庆市 3438 132元

  15 陕西省 3381 130元

  16 内蒙古 3346 129元

  17 河北省 3342 129元

  18 湖北省 3291 127元

  19 辽宁省 3198 123元

  20 云南省 3185 123元

  21 江西省 3130 120元

  22 甘肃省 3092 119元

  23 河南省 3078 118元

  24 黑龙江省 3076 118元

  25 贵州省 3076 118元

  26 安徽省 3061 118元

  27 四川省 3058 118元

  28 西壮族自治区 2988 115元

  29 海南省 2983 115元

  30 湖南省 2971 114元

  31 吉林省 2850 110元

喜欢.点赞

人喜欢

下一篇 上一篇

当前热门Hot

返回栏目>>

首页   |   声明与投诉   |   关于我们

Copyright © 2020 若悠网 版权所有 Ruoyo.Com